products category
Related articles
高溫老化房還可以幫助制造商制定更加合理的產(chǎn)品維護和更換計劃
2023-11-28在高溫老化房測試結束后需要對產(chǎn)品進行全面的檢查和維修
2023-09-25產(chǎn)品中心/ products
遼寧鐵嶺高溫老化房,是針對高性能電子產(chǎn)品(如:機算機整機,顯示器,終端機,車用電子產(chǎn)品,電源供應器,主機板、監(jiān)視器、交換式充電器等)仿真出一種高溫、惡劣環(huán)境測試的設備,是提高產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性的重要實驗設備、是各生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭性的重要生產(chǎn)流程,該設備廣泛應用于電源電子、電腦、通訊、生物制藥等領域。
聯(lián)系電話:13590138264
一、老化房主要技術參數(shù): | |
1 | 型號:ORT-。 |
2 | 房體尺寸: |
a | 房體內(nèi)尺寸:按客戶要求。 |
b | 房體全尺寸:根據(jù)內(nèi)尺寸及保溫層厚度。 |
3 | 測試范圍: |
a | A型,溫度范圍:RT~70℃,保溫材質(zhì)為防火巖棉。 |
b | B型,溫度范圍:RT~90℃,保溫材質(zhì)為PU或巖棉。 |
4 | 升溫時間:平均1~3℃/min。 |
5 | 儀表解析精度:0.1℃。 |
6 | 儀表控制精度: |
a | 溫度:±3℃。 |
7 | 溫度波動度: |
a | 溫度:≤±1℃。 |
8 | 溫度均勻度:≤±3℃。 |
二、老化房結構及材質(zhì): | |
1 | 房體材質(zhì):房體采用雙面彩鋼板和鋁合金型材裝配而成,五面保溫,用以電子產(chǎn)品的高溫老化,外形美觀。 |
2 | 保溫材質(zhì):聚苯乙烯、PU、巖棉三選一(5cm、7.5cm、10cm厚三選一)。 |
3 | 測試門:門尺寸80㎝×180cm(W×H)單開或對開,或依客戶要求另定。 |
4 | 密封條:測試門與房體采耐高低溫雙層高張性密封條,以確保測試區(qū)之密閉。 |
5 | 測溫體:鉑金PT100。 |
6 | 觀測視窗:裝有一面玻璃觀測視窗,尺寸為35cm×60cm(W×H)或依客戶要求另定。 |
7 | 照明設備:60W防爆照明燈一盞或多盞。 |
8 | 測試孔:房間可依客戶要求預留測試孔,以備外接測試電源線或信號線使用。 |
9 | 配電控制箱美觀、大方,位置設置合理,操作方便。 |
三、老化房送風循環(huán)系統(tǒng): | |
1 | 采用高品質(zhì)風道循環(huán)機組,以達強制對流垂直擴散循環(huán)。 |
2 | 風路循環(huán)采用上出風下回風設計,風速、風壓皆符合試驗標準,并且在開關門瞬間溫度回穩(wěn)時間快。 |
3 | 優(yōu)化的通風設計,強力送風循環(huán),避免任何死角,可使房體內(nèi)溫度分布均勻。 |
4 | 更節(jié)能,符合當前及國內(nèi)環(huán)保要求。 |
5 | 更靜音,≤55分貝,更好的保證良好的辦公環(huán)境及操作人員的工作環(huán)境。 |
6 | 極小的管內(nèi)容積及超小體積,保證房間內(nèi)明靜、大方、漂亮。 |
7 | 安裝、保養(yǎng)和維修方便。 |
8 | 高質(zhì)量及合理的設計。 |
9 | 所有部件具有*的可靠性。 |
四、老化房加熱系統(tǒng): | |
1 | 采用高效率翅片式不銹鋼電加熱管。 |
2 | 加熱系統(tǒng)采用熱風循環(huán)加熱方式,溫度分布均勻,系統(tǒng)*獨立,不影響控制線路。 |
3 | 溫度控制輸出功率均經(jīng)由微電腦演算,根據(jù)內(nèi)負荷大小自動控制加熱功率,以達高精度與高效率的用電效益,更加環(huán)保、節(jié)能。 |
五、老化房電路控制系統(tǒng): | |
1 | 采用日本進口歐姆龍控制器。 |
2 | 輕觸式設定、數(shù)字直接顯示、溫度直讀,所有條件*由微電腦自動鎖定。 |
3 | 畫面顯示功能:數(shù)字直接顯示,可顯示試驗條件(溫度)。 |
4 | 時間繼電器,可設定需運行時間,時間到,自動停止。 |
返回列表