Related articles
老化房在產品投入市場前就對其性能和穩(wěn)定性進行充分的測試
2023-10-20富易達生產的高精度電熱鼓風干燥箱主要用于電子、電工、儀表、材料、半導體等生產企業(yè)對非易燃、非易爆物品進行干燥、烘培及熱處理試驗;
聯(lián)系電話:13590138264
產品名稱:電熱鼓風干燥箱
產品型號:DHG系列
電熱鼓風干燥箱概述 :
電子、電工、儀表、材料、半導體等生產企業(yè)對非易燃、非易爆物品進行干燥、烘培及熱處理試驗;
學校、醫(yī)藥、食品、化工等單位科研及對非易燃、非易爆物品進行干燥、烘培、消毒、保溫及熱處理試驗;
特別適用于LED、LCD、石英晶體、電容、電阻等要求高恒溫精度和可靠性的產品生產過程的烘干和老化。
電熱鼓風干燥箱詳細資料
按上下鍵即可人工輸入參數(shù),設定方便簡單,同時顯示設定溫度、測量溫度;
具有獨立的超溫保護裝置,提高了產品的可靠性和安全性;
二、執(zhí)行與滿足標準
JB/T5520-1991干燥箱技術條件
三、用途
型 號 | DHG-100 | DHG-225 | DHG-500 | DHG-640 | DHG-800 | DHG-1000 | |
容積 | 100L | 225L | 408L | 640L | 800L | 1000L | |
內尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×80×100 | 90×90×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 循環(huán)方式 | 強制對流式 | |||||
溫度范圍 | R.T+20℃~200℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2.5%℃ | ||||||
升溫時間 | ≤ 45min | ||||||
構 成 | 溫度控制方式 | PID控制 | |||||
溫度設定方法 | 按Δ▽設定數(shù)字 | ||||||
溫度顯示方式 | 測量和設定溫度 LED數(shù)字顯示 | ||||||
定時時間 | 0~999min | ||||||
溫度傳感器 | 工業(yè)鉑電阻 (PT100) | ||||||
運行功能 | 定值運行 | ||||||
內膽材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||||
外殼材料 | 優(yōu)質冷軋鋼板防銹處理 ,靜電噴塑 | ||||||
觀察窗 | 大門設耐高溫鋼化玻璃窗 | ||||||
隔熱材料 | 超細玻璃纖維 | ||||||
大門密封 | 環(huán)保型硅橡膠條 | ||||||
排氣口 | Φ 100 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
保護裝置 | 超溫保護、 過電流保護 | ||||||
附件 | 擱板2塊 | ||||||
|
返回列表